Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
SEÇÃO | LOCAL | ESCOLA | ||
35 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
36 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
37 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
38 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
39 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
74 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
82 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
85 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
89 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
*** 94 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
97 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
100 | 1040 | E.E. DR. ANTONIO DE MORAES BARROS | ||
46 | 1090 | E.E. PEDRO MASCARI | ||
47 | 1090 | E.E. PEDRO MASCARI | ||
65 | 1090 | E.E. PEDRO MASCARI | ||
53 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
54 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
56 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
57 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
59 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
76 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
*** 87 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
91 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
92 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
98 | 1198 | E.E. PROF MARIA DE LOURDES GENTILE STEFANO | ||
15 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
16 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
17 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
18 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
19 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
20 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
21 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
22 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
60 | 1015 | E.E. PROF° JÚLIO ASCÂNIO MALLET | ||
48 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
49 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
50 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
51 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
52 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
71 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
73 | 1104 | E.E. PROF° NILTON ROBERT PROSPERO | ||
30 | 1031 | E.E. PROF° TEÓFILA PINTO DE CAMARGO | ||
31 | 1031 | E.E. PROF° TEÓFILA PINTO DE CAMARGO | ||
32 | 1031 | E.E. PROF° TEÓFILA PINTO DE CAMARGO | ||
33 | 1031 | E.E. PROF° TEÓFILA PINTO DE CAMARGO | ||
34 | 1031 | E.E. PROF° TEÓFILA PINTO DE CAMARGO | ||
43 | 1082 | E.E. PROFº JOÃO CAETANO DA ROCHA | ||
44 | 1082 | E.E. PROFº JOÃO CAETANO DA ROCHA | ||
45 | 1082 | E.E. PROFº JOÃO CAETANO DA ROCHA | ||
64 | 1082 | E.E. PROFº JOÃO CAETANO DA ROCHA | ||
23 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
24 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
25 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
26 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
27 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
28 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
29 | 1023 | E.E. VALENTIM GENTIL | ||
40 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
*** 41 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
42 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
61 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
103 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
107 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
110 | 1201 | EE PROF SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
112 | 1201 | EE. PROF. SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
115 | 1201 | EE. PROF. SEBASTIÃO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA | ||
62 | 1139 | EMEF PROF. JOSÉ TOLEDO DE MENDONÇA | ||
66 | 1139 | EMEF PROF. JOSÉ TOLEDO DE MENDONÇA | ||
67 | 1139 | EMEF PROF. JOSÉ TOLEDO DE MENDONÇA | ||
68 | 1139 | EMEF PROF. JOSÉ TOLEDO DE MENDONÇA | ||
69 | 1139 | EMEF PROF. JOSÉ TOLEDO DE MENDONÇA | ||
79 | 1171 | EMEI AVERALDO PAPUCCI | ||
93 | 1171 | EMEI AVERALDO PAPUCCI | ||
104 | 1171 | EMEI AVERALDO PAPUCCI | ||
80 | 1180 | EMEI DONA MARIA SANDRINI GRESPI | ||
102 | 1180 | EMEI DONA MARIA SANDRINI GRESPI | ||
78 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
81 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
84 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
90 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
109 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
111 | 1147 | EMEI SÉRGIO ABDUL NOUR | ||
113 | 1147 | EMEI SERGIO ABDUL NOUR | ||
116 | 1244 | EMEI VICENTE CASSINI | ||
118 | 1244 | EMEI VICENTE CASSINI | ||
119 | 1244 | EMEI VICENTE CASSINI | ||
117 | 1252 | EMEI EVA APARECIDA DE OLIVEIRA (AICA) | ||
*** 121 | 1252 | EMEI EVA APARECIDA DE OLIVEIRA (AICA) |
Para as eleições deste ano as seções eleitorais 80 e 102, do local de votação EMEI DONA MARIA SANDRINI GRESPI, serão alocadas no local de votação E.E. PEDRO MASCARI, no Distrito de Nova América.
*** ELEITORES TRANSFERIDOS DE OFÍCIO (ORIGEM => DESTINO):
SEÇÃO 41 => SEÇÕES 40, 103, 107, 110, 112
SEÇÃO 87 => SEÇÕES 59, 76, 91, 92, 98
SEÇÃO 94 => SEÇÕES 38, 39, 74, 82, 85