Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Vacinação Atualização Semanal realizada em 05 de Novembro de 2021 às 17h58
CORONAVAC | OXFORD | PFIZER | JANSSEN | |
DOSES RECEBIDAS | 23.230 | 24.145 | 17.658 | 960 |
DOSES APLICADAS | 22.477 | 26.384 | 16.034 | 1.042 |
DOSES DISPONÍVEIS | 461 | 17 | 1.896 | 0 |
DOSES EXTRAS | 38* | 2.286* | 265* | 82* |
DOSES PERDIDAS | 330** | 30* | 20** | 0 |
NÚMERO TOTAL DE DOSES RECEBIDAS |
65.993 |
TOTAL DE DOSES APLICADAS 1ªDose, 2ª Dose e Dose Única |
65.937 |
Fonte Site Prefeitura Municipal